高频线缆, 100Ω, 2对, 28AWG, PVC 外被
UL 758, Page 20276; CSA22.2 No.210 符合 VW-1 / FT1
结构
平行对 | 成缆 |
导体:28 AWG 单根镀银铜线, 外径0.35 mm | 半成品:2 对 (#1-2) 一起成缆 |
绝缘:0.41 mm of FPE, 外径:1.17 mm, 颜色 - 本色 | 内屏蔽:双面铝箔,重叠率 25% |
对:扁平及平行 | 编织 |
地线:28 AWG 单极镀锡铜线, 外径0.33 mm | 外屏蔽:38 AWG 镀锡导体,重叠率 80% |
对屏蔽:铝箔麦拉带, 铝面朝内,颜色 - 蓝 | 外被 |
对外被:PET | 0.64 mm 柔性PVC, 颜色 - 黑灰色 直径: 4.70±0.20 mm |
对外径:1.4 * 2.6 mm 参考 | 印字 |
对的标识:第1对整个长度标识#1 ,第2对整个长 | 方利来:HIGH-SPEED 28AWG CABLE 2PAIR xxxxM |
标识 #2 | 华为:E258654 AWM STYLE 20276 28AWG Ⅰ/Ⅱ |
A/B 80℃ 30V VW-1 CSA TYPE AWM 28AWG Ⅱ A/B | |
80℃ 30V FT1 KSHS-11-28-002 KINGSIGNAL xxxxM |
电气性能
测试7米,功能适用10 GHz | |
差模阻抗(Ohms@TDR) | 100±5 |
电容(pF/m, 1kHz) | Nom.42 |
延时(ns/ft) | Nom. 1.55 |
延时差(对内,ps/7m, Max) | 80 |
延时差(对间,ps/7m, Max) | 350 |
差模转共模(SCD21, dB) | Nom. 28 |
导体直流电阻(Ohms/km @ 20℃, Max) | 220 |
绝缘电阻(GOhms/km) | 1.0 |
传播速率(%) | Nom.70 |
介电强度(V) | 100 |
峰进运行电压(V) | 100 |
测试电压(线/线/屏蔽 Vrms 50Hz 1min) | 500 |
衰减 (SDD21) | |
频率(GHz) | 衰减(Nom. dB/7m) |
1.25 | 8.9 |
2.50 | 13.5 |
5.00 | 21.0 |
7.00 | 26.1 |
9.00 | 31.6 |
10.00 | 33.7 |
物理特性
弯曲半径(mm, min) | 40 |
操作温度(℃) | -40~+85 |
储存温度(℃) | -25~+65 |