高频线缆, 100Ω, 2对, 24AWG, PVC 外被
UL 758, Page 20276; CSA22.2 No.210 符合 VW-1 / FT4
结构
平行对 | 成缆 |
导体:24 AWG 单根镀银铜线, 外径0.508 mm | 半成品:2 对 (#1-2) 一起成缆 |
绝缘:0.57 mm of FPE, 外径:1.66 mm, 颜色 - 本色 | 内屏蔽:双面铝箔,重叠率 25%参考 |
对:扁平及平行 | 编织 |
地线:24 AWG 单根镀锡铜线, 外径0.515 mm | 外屏蔽:38 AWG 镀锡导体,重叠率 80% |
对屏蔽:铝箔麦拉带, 铝面朝内,颜色 - 蓝 | 外被 |
对外被:PET | 0.60 mm 柔性PVC, 颜色 - 黑 直径: 6.00±0.20 mm |
对外径:1.96*3.55mm 参考 | 印字 |
对的标识:第1对整个长度标识#1 ,第2对整个长 | E258654 AWM STYLE 20276 AWM Ⅰ/Ⅱ A/B 80℃ |
度标识 #2 | 30V KSHS-11-24-002 KINGSIGNAL xxxxM |
电气性能
绝缘电阻(MOhms/km, Min) | 100 |
介电强度(kV/2S) | 0.9 |
导体直流电阻(Ohms/km @ 20℃, Max) | 93 |
差模阻抗(Ohms @ TDR ) | 100±5 |
延时(ns/ft) | Nom.1.55 |
延时差(对内, ps/10m, Max) | 100 |
延时差(对间, ps/10m, Max) | 400 |
电容(pF/m@ 1MHz) | Nom. 43 |
衰减 (SDD21) | |
频率(GHz) | 衰减(dB/10m Max) |
0.60 | 6.5 |
1.25 | 10.0 |
2.50 | 14.0 |
5.00 | 21.0 |
7.00 | 27.2 |
10.00 | 38.0 |
物理特性
弯曲半径 | 5 * OD Min |
操作温度(℃) | -40~+85 |
储存温度(℃) | -25~+65 |