结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.64 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.71 |
3. 外导体 | 单层镀银铜线编织 | Nom.4.20 |
4. 护套 |
聚全氟乙丙烯(FEP) |
5.13 |
电性能参数
电容(pF/m) | 63.65 |
阻抗(ohm) | 75 |
传输速率(%) | 70 |
最大工作电压(KVrms) | 1.7 |
最大工作频率(MHz) | 3000 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -55至+200 |
弯曲半径(mm) | 25 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
100 | 0.105 |
400 | 0.217 |
1000 | 0.354 |
3000 | 0.666 |