结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀锡铜线 | 19X0.18 |
2. 绝缘体 | 聚乙烯(PE) | 2.95 |
3. 外导体 | 镀锡铜线编织 | Nom.3.50 |
4. 护套 |
聚氯乙烯(PVC) |
4.95 |
电性能参数
电容(pF/m) | 101.05 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 66 |
最大工作电压(KVrms) | 1.4 |
最大工作频率(MHz) | 1000 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
弯曲半径(mm) | 25 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|
100 | 15.1 |
400 | 30.8 |
1000 | 50.2 |