结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 7X0.102 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 2.59 |
3. 外导体 | 单层镀银铜线编织 | Nom.3.00 |
4. 护套 |
聚全氟乙丙烯(FEP) |
3.56 |
电性能参数
电容(pF/m) | 50.52 |
阻抗(ohm) | 95 |
传输速率(%) | 70 |
最大工作电压(KVrms) | 1.1 |
最大工作频率(MHz) | 3000 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -55至+200 |
弯曲半径(mm) | 15 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
100 | 0.207 |
400 | 0.420 |
1000 | 0.677 |