结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 裸铜线 | 7X0.752 |
2. 绝缘体 | 聚乙烯(PE) | 7.24 |
3. 外导体 | 单层裸铜线编织 | Nom.7.85 |
4. 护套 |
黑色聚氯乙烯(PVC) |
10.30 |
电性能参数
电容(pF/m) | 101 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 66 |
最大工作电压(KVrms) | 3.7 |
最大工作频率(MHz) | 1000 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -25至+70 |
弯曲半径(mm) | 40 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
100 | 0.066 |
400 | 0.141 |
1000 | 0.240 |