结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 7X0.102 |
2. 绝缘体 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 0.88 |
3. 外导体 | 单层镀银铜线编织 | Nom.1.30 |
4. 护套 |
聚全氟乙丙烯(FEP) |
1.83 |
电性能参数
电容(pF/m) | 96.45 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
最大工作电压(KVrms) | 0.75 |
最大工作频率(MHz) | 3000 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -55至+200 |
弯曲半径(mm) | 10 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
100 | 0.453 |
400 | 0.912 |
1000 | 1.460 |
3000 | 2.650 |