结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 7X0.56 |
2. 绝缘体 | 低密度聚四氟乙烯(LDPTFE) | 4.72 |
3. 外导体 | 镀银铜带编织(95%编织密度) | --- |
4. 外导体 | 镀银铜线编织(90%编织密度) | Nom.5.54 |
5. 护套 |
聚全氟乙丙烯(FEP) |
6.40 |
电性能参数
电容(pF/m) | 85 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 76 |
绝缘电阻(MΩ.km) | >108 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -55至+200 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(GHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
0.5 | 0.187 |
1.0 | 0.259 |
3.0 | 0.456 |
5.0 | 0.597 |
10.0 | 0.879 |
18.0 | 1.262 |