结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 裸铜线或铜包铝线 | 3.15 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 13.03 |
3. 外导体 | 焊接铝管 | 13.72 |
4. 护套 |
黑色聚乙烯(PE) |
15.49 |
5. 吊线 | 镀锌钢线 | 2.77 |
电性能参数
电容(pF/m) | 50 |
|
阻抗(ohm) | 75 | |
传输速率(%) | 88 | |
衰减屏蔽(>dB) | 100 | |
最大试验电压(Vrms) | 5000 | |
回波损耗(≥dB) | VHF UHF |
23 20 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
最小弯曲半径(mm) | 202 |
吊线强度(kgf) | 816 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|
5 | 0.46 |
55 | 1.54 |
211 | 3.12 |
400 | 4.33 |
550 | 5.12 |
750 | 6.07 |
865 | 6.56 |
1000 | 7.12 |