结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 2.20 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 6.20 |
3. 外导体 | 双层裸铜线编织 | Nom.7.3 |
4. 护套 | 低烟无卤聚烯烃 | 8.50 |
电性能参数
电容(pF/m) | 85.5 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 80 |
绝缘耐压(KVrms) | 3.0 |
最大工作电压(KVrms) | 2.0 |
屏蔽衰减(dB) | 75 |
机械和环境性能
最小弯曲半径, 单次(mm) | 42 |
最小弯曲半径, 重复(mm) | 64 |
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减 (海平面20℃)
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
500 | 0.138 |
1000 | 0.208 |
2000 | 0.318 |
2500 | 0.380 |