主要技术特性
电气性能 | 材料及机械性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特性阻抗 | 50Ω | 内导体 | 插针 | 黄铜 | 镀金 | |
频率范围 | DC~11GHz | 插孔 | 铍青铜 | 镀金 | ||
额定电压 | 500V rms | 壳体及其他金属件 | 黄铜/不锈钢 | 镀镍/钝化 | ||
介质耐压 | 1500V rms | 弹性件 | 铍青铜 | 镀镍/钝化 | ||
电压驻波比 | ≤1.3 | 绝缘介质 | PTFE | |||
接触电阻 | ≤2.0mΩ | 中心接触件 | 密封圈 | 硅橡胶 | ||
≤1.0mΩ | 外接触件 | 温度范围 | -65℃ ~+165℃ | |||
绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 耐久性 | 500次 | |||
插入损耗 | ≤0.05√f(GHz)dB |
具体型号
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
TNC-KF304 | SFCJ-50-3-52 | |
TNC-KF401 | Semflex HP190S | |
TNC-KF408 | SFCJ-50-4-51 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
TNC-KF401 | Semflex HP190S | |
TNC-KF409 | SFCF46-50-4-51 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
TNC-KF502 | SFCJ-50-5-52 | |
TNC-KF504 | GNB 470 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
TNC-KF506 | Maxflex 250 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
TNC-KF601 | Semflex AL290 | |
TNC-KF602 | Semflex HP305S | |
TNC-KF606 | SFCJ-50-6-51 | |
TNC-KF702 | SFCJ-50-7-52 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
TNC-KF | |