主要技术特性
电气性能 | 材料及机械性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特性阻抗 | 50Ω | 内导体 | 插针 | 黄铜 | 镀金 | |
频率范围 | DC~18GHz | 插孔 | 铍青铜 | 镀金 | ||
额定电压 | 500V rms | 壳体及其他金属件 | 黄铜/不锈钢 | 镀镍/钝化 | ||
介质耐压 | 2000V rms | 弹性件 | 铍青铜 | 镀镍/钝化 | ||
电压驻波比 | ≤1.05+0.008f(GHz) | 绝缘介质 | PTFE | |||
接触电阻 | ≤1.0mΩ | 中心接触件 | 密封圈 | 硅橡胶 | ||
≤0.25mΩ | 外接触件 | 温度范围 | -65℃ ~+165℃ | |||
绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 耐久性 | 500次 | |||
插入损耗 | ≤0.05√f(GHz)dB |
具体型号
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD |
产品型号 | L1 | L2 |
---|---|---|
N-JFD1 | 26.2 | 1.8 |
N-JFD2 | 29.9 | 5.5 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD3 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD4 | |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD5 | |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD6 | |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD7 | |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD8 | |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
N-JFD-C | |