结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 7X0.025 |
2. 绝缘体 | PFA | 0.17 |
3. 外导体 | 镀银铜线编织 | Nom.0.23 |
4. 护套 |
PFA |
0.30 |
电性能参数
电容(pF/m) | 100 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
工作频率(GHz) | 1.0 |
最大工作电压(Vrms) | 50 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -55至+200 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
10 | 1.3 |
1000 | 7.2 |