结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 铜包钢线 | 7X0.127 |
2. 绝缘体 | 聚乙烯(PE) | 1.19 |
3. 内编织层 | 镀锡铜线编织 | Nom.1.64 |
4. 内护套 | 聚乙烯(PE) | 2.57 |
5. 外编织层 | 镀锡铜线编织 | Nom.3.07 |
6. 外护套 | 黄色耐高温柔软树脂 | 3.96 |
电性能参数
电容(pF/m) | 96.78 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 66 |
最大工作电压(Vrms) | 1000 |
最大工作频率(MHz) | 3000 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
弯曲半径(mm) | 20 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
10 | 13.45 |
20 | 18.04 |
30 | 22.97 |
40 | 24.61 |
50 | 29.86 |
100 | 45.93 |
200 | 72.18 |
500 | 131.23 |
700 | 164.04 |
1000 | 206.69 |