必赢生产的KSR低损耗电缆具有使用频度高、柔软性好、衰减小、一致性好、耐候性好等特点,目前主要应用于移动、微波通讯,以及其设备中传输高频信号。我们的产品覆盖KSR100、KSR195、KSR200、KSR240、KSR300、KSR400、KSR500、KSR600、
FLL142、FLL179D、FLL375、FLL560、FLL620等众多型号,并为您提供贴心的服务。
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 裸铜线 | 0.94 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 2.79 |
3. 外导体 | 自粘铝箔+镀锡铜线编织 | Nom.3.53 |
4. 护套 | 聚乙烯 | 4.95 |
电性能参数
电容(pF/m) | 79.7 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 80 |
内导体直流电阻(ohm/m) | 26.08 |
外导体直流电阻(ohm/m) | 16.88 |
护套耐压(Vrms) | 3000 |
峰值功率(KW) | 2.5 |
衰减屏蔽(>dB) | 90 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
弯曲半径(mm) | 25 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减和平均功率
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
---|---|---|
30 | 6.5 | 0.78 |
50 | 8.4 | 0.60 |
150 | 14.6 | 0.35 |
220 | 17.7 | 0.29 |
450 | 25.6 | 0.20 |
900 | 36.5 | 0.14 |
1500 | 47.7 | 0.11 |
1800 | 52.5 | 0.10 |
2000 | 55.5 | 0.08 |
2500 |
62.4 |
0.07 |
5800 | 93.0 | 0.05 |